|
Produktdetails:
|
| Hauptcode: | Konische Behälter-Köpfe | Durchmesser: | 3800 |
|---|---|---|---|
| Form:: | Gleichwertig | Material: | Kohlenstoffstahl |
| Standard:: | ANSI, ASME, MSS, API, DIN, JIS, BS. AWWA und GB | Verwendungszweck:: | Transport von Wasser, Öl, Gas, Dampf und so weiter |
| Hervorheben: | Konische Tankköpfe aus Kohlenstoffstahl,Konische Tankköpfe am Boden des Behälters,Abdeckplatten Verpackungsbecken |
||
Der kegelförmige Kopf wird auf den Boden des Druckbehälters aufgetragen, um das Sammeln und Entfernen von Innenmaterialien zu erleichtern und um zwei-stufige Behälter unterschiedlichen Durchmessers zu verbinden
Technische Merkmale
Ein kegelförmiger Kopf wird in der Regel durch folgende Faktoren bestimmt:
Großer Durchmesser, kleiner Durchmesser, Bodenwinkel, Knöchelradius oder
Großer Durchmesser, kleiner Durchmesser, Höhe, Knöchelradius.
Für 15°-Kegel: Möglichkeit der Verwirklichung ohne Schweißnähte
Möglicher Knöchelradius bei Bearbeitung der Kanten:
4 15 30 50 75 100 125 150 200...
Möglicher Knöchelradius bei Prägung:
5 10 15 20 30 50...
| Markenbezeichnung: | GLM |
| Durchmesser: | 89 mm bis 10000 mm |
| Stärke: | 2 mm bis 300 mm |
| Reduzierungsquote: | etwa 10% |
| Material: | Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Duplex, Super-Duplex, Aluminium, Nickel und Nickellegierungen, Kupfer und Kupferlegierungen, Titan und seine Legierungen, Zirkonium und alle Kombinationen von Plattierten. |
| Formverfahren: | Warm und kalt geformt |
| Oberflächenbehandlung: | Sandblasen, Pickeln, Öl, Entkalken |
| Inspektion: | UT, RT, MT, PT, TOFD. |
| Anwendbare Norm: | ASME, PED und GB |
| Bescheinigung: | ISO9001, ISO45001, OHSAS18001 |
| Anwendungen: |
Dies ist ein wichtiger Punkt für die Kommission. Kessel, Maschinen, Metallurgie, Sanitärbau usw. |
| Verpackung: | Holzkisten, Holzpaletten, Stahlpaletten oder nach Kundenanforderung |
| angepasstes Produkt: | Erhältlich |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: henry
Telefon: +1 6476283908
Faxen: 86-027-84686478